Testeur d'abrasion et de boulochage Martindale ULB-T04

- Ulabester
- Chine
- environ 30 jours
- 500 ensembles
Le Martindale est un instrument polyvalent capable de multiples tests d'abrasion et de boulochage.
Testeur d'abrasion et de boulochage ISO12945 Martindale YLB04
est internationalement reconnue et acceptée comme méthode standard pour déterminer la résistance à l'usure des textiles ou du cuir et la résistance au boulochage.
Application:
Testeur Martindale Pour déterminer la résistance à l'abrasion et au boulochage de toutes sortes de structures textiles. Les échantillons sont frottés contre des abrasifs connus à basse pression et dans des directions changeant continuellement et la quantité d'abrasion ou de boulochage est comparée aux paramètres standard.
Normes:
Abrasion : GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966,
IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096, (méthode de plaque à billes ISO17076-2, en option)
Pilling : GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525
Spécification clé :
Modèle | ULB-T04-4 | ULB-T04-6 | ULB-T04-8 | ULB-T04-9 | ||||
Postes de travail | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
Contrôler mode | Contrôle PLC et écran tactile | |||||||
Cextérieur range | 0~999999 fois | |||||||
Test de pression
| Essai d'abrasion | A)Porte-échantillon : (198 ±2)g B) Pièce de chargement plus grande : (597±5)g C) La somme de la masse : (795± 7)g, pour les vêtements de travail, les tissus d'ameublement, le linge de lit et les tissus à usage technique (pression nominale de 12kpa) | ||||||
A)Porte-échantillon : (198 ±2)g B) Pièce de chargement plus petite : (397±5)g C) La masse somme : (595± 7)g, pour les vêtements et les textiles de maison, à l'exclusion des tissus d'ameublement et du linge de lit (pression nominale de 9 kpa) | ||||||||
Test de boulochage | UNE) Sacier inoxydable pièce de chargement : (155 ± 1) g B) Porte-échantillon : (260 ± 1)g C) La masse somme : (415± 2)g | |||||||
Titulaire effectif rédiamètre | UNE) Abrasion Titulaire : (28,65 ± 0,05) mm | |||||||
B) boulochage Titulaire : Φ (90 ± 0,10) mm | ||||||||
Rotationnel sfaire pipi | 50± 2r / min | |||||||
Pse reposer danshuit | Mcul: (2.5 ± 0.5) kilogrammes | |||||||
rédiamètre: PHI(120 ± 10) mm | ||||||||
Puissance sapprovisionnement | AC220V 50/60Hz | |||||||
Dimensions (L X DANS X H) | 60×55×41cm | 88×61×41cm | 90×62×41cm | 90×62×41cm | ||||
Poids | 75kg | 130kg | 145kg | 150kg |
Un morceau de tissu d'essai est placé dans la pince à spécimen, et il sera frotté avec un abrasif dans une figure de Lissajous. Selon l'exigence, une fois que l'éprouvette est cassée, l'éprouvette doit être retirée pour calculer son indice de résistance à l'abrasion ou évaluer son indice de boulochage à travers la description visuelle.